CAI ZARAGOZA INFANTIL A

| Nº | NOMBRE | |
| 4 | Sergio Espinosa | |
| 5 | Daniel Arjol | |
| 6 | Beltrán Franco | |
| 8 | Fernando Gaspar | |
| 9 | Javier Fernández | |
| 10 | Santiago Peris | |
| 11 | Edgar González | |
| 12 | Fernando Arcega | |
| 14 | Daniel Muñoz | |
| 15 | Carlos Salomón | |
| 17 | Álvaro Martínez | |
| CUERPO TÉCNICO | ||
| Robert Bonvehí | Entrenador | |
| Jack Burguess | Entrenador ayudante | |
| Oliver Gonzalo | Preparador físico | |
| Jon Novo | Fisioterapeuta |
