Temporada 2013-2014

BASKETZARAGOZA.NET Este curso 2013-2014 ha dado para mucho. Ha sido una campaña en la que el CAI ha vuelto a poner el nombre de Zaragoza en el mapa del baloncesto europeo, en el que se han alcanzado nuevas cotas y en el que se ha refrendado, con la consecución -por segundo año consecutivo- de la Copa del Rey y los playoff, un crecimiento progresivo pero también y difícil de condensar en una sola entrega. Es por eso que te ofrecemos lo mejor de nuestra inolvidable 2013-2014 en este serial de tres fascículos.

Inicio de una larga temporada y debut en Europa (I)

La emoción de la Eurocup y el sueño de la Copa del Rey (II)

Despedidas y final de campaña: epílogo de otro año inolvidable (III)
| PLANTILLA | CUERPO TÉCNICO | |||||
| 5 | Joe Jones | Entrenador | José Luis Abós | |||
| 8 | Michael Roll | Entrenador Ayudante | Joaquín Ruiz Lorente | |||
| 9 | Jon Stefansson | Preparador físico | Isaac López | |||
| 10 | Damjan Rudez | Fisioterapeuta | Jose Ignacio García | |||
| 11 | Álex Urtasun/Chinemelu Elonu* | Médico | Francisco José Sarasa | |||
| 12 | Pedro Llompart | Delegado | Luis Giménez | |||
| 13 | Viktor Sanikidze | Auxiliar | Sergio Francés | |||
| 17 | Javier Marín | |||||
| 18 | Laszlo Dobos** | |||||
| 19 | Giorgi Shermadini*** | |||||
| 21 | Pere Tomàs | |||||
| 25 | Henk Norel | |||||
| 30 | Jonathan Tabu | |||||
| 31 | Albert Fontet | |||||
| 34 | Ben McCauley* | |||||
* Refuerzos temporales
** Cedido al C.B. Clavijo
*** Traspasado en el mercado de invierno al Olympiacos B.C.
Estadísticas Liga Endesa 2013-2014
Estadísticas Eurocup 2013-2014
